Precio dólares: | $ 23,090 |
---|---|
Precio soles: | s/ 77,352 |
Aire acondicionado manual | - |
Sistema KINET de Entretenimiento | - |
Asientos deportivos de Cuero | N |
Bluetooth | N |
Alzavidrios eléctricos | Y |
Cierre Centralizado de Puertas | N |
Volante Regulable en Altura | S |
Regulador de altura en asiento de piloto | S |
Consola central apoyabrazos c/ compartimiento de almacenaje | S |
Cilindrada: | - |
---|---|
Potencia: | 167 @ 6500 |
Torque: | 202 @ 4450 |
Combustible: | Gasolina |
Tracción: | - |
---|---|
Tipo / N° de Velocidades | MT 5 veloc. |
Largo / Ancho / Alto (m) | 4.35 x 1.82 x 1.46 |
---|---|
Distancia Entre Ejes (m) | 2.648 |
Peso Bruto (Kg) | 1,370 |
Neumáticos | 215 / 50 R17 |
Llanta de Repuesto de Emergencia | - |
Precio dólares: | $ 24,190 |
---|---|
Precio soles: | s/ 81,037 |
Aire acondicionado manual | - |
Sistema KINET de Entretenimiento | - |
Asientos deportivos de Cuero | S |
Bluetooth | N |
Alzavidrios eléctricos | S |
Cierre Centralizado de Puertas | N |
Volante Regulable en Altura | S |
Regulador de altura en asiento de piloto | S |
Consola central apoyabrazos c/ compartimiento de almacenaje | S |
Cilindrada: | - |
---|---|
Potencia: | 167 @ 6500 |
Torque: | 202 @ 4450 |
Combustible: | Gasolina |
Tracción: | - |
---|---|
Tipo / N° de Velocidades | AT 6 veloc. con Paddle Shift |
Largo / Ancho / Alto (m) | 4.35 x 1.82 x 1.46 |
---|---|
Distancia Entre Ejes (m) | 2.648 |
Peso Bruto (Kg) | 1401 |
Neumáticos | 215 / 50 R17 |
Llanta de Repuesto de Emergencia | - |
Precio dólares: | $ 26,390 |
---|---|
Precio soles: | s/ 88,407 |
Aire acondicionado manual | - |
Sistema KINET de Entretenimiento | - |
Asientos deportivos de Cuero | N |
Bluetooth | N |
Alzavidrios eléctricos | S |
Cierre Centralizado de Puertas | N |
Volante Regulable en Altura | S |
Regulador eléctrico de altura en asiento de piloto | S |
Consola central apoyabrazos c/ compartimiento de almacenaje | S |
Cilindrada: | - |
---|---|
Potencia: | 167 @ 6500 |
Torque: | 202 @ 4450 |
Combustible: | Gasolina |
Tracción: | - |
---|---|
Tipo / N° de Velocidades | AT 6 veloc. con Paddle Shift |
Largo / Ancho / Alto (m) | 4.35 x 1.82 x 1.46 |
---|---|
Distancia Entre Ejes (m) | 2.648 |
Peso Bruto (Kg) | 1401 |
Neumáticos | 215 / 50 R17 |
Llanta de Repuesto de Emergencia | - |
Legales:
*Precio corresponde al modelo Ford Focus Sedán SE Plus 2.0 MT 2018. Imágenes referenciales. Ford se reserva el derecho de descontinuar o modificar cualquier modelo, precio, colores, materiales, equipamiento y otras especificaciones detalladas en este sitio en cualquier momento, sin previo aviso. Colores sujetos a disponibilidad. Precios de venta sugeridos al público válido hasta el 28 de Febrero de 2019. IGV incluido. T/C ref. S/. 3.35 por US$ 1.00 sujeto a fluctuaciones de mercado. No incluye flete a provincias ni seguros. Este precio no constituye oferta al consumidor y es un precio que Ford Perú sugiere a la Red de Concesionarios Oficial. Para mayor información visite la tienda Autoland más cercana y consulte por las opciones de financiamiento.