Sistema KINET de Entretenimiento 6.2" con Reproductor MP3/MUltimedia | S |
---|---|
Cámara de retroceso integrada en Radio Touch Screen | S |
Bluetooth (Sistema Manos Libres) | S |
Aire acondicionado manual | - |
Calefacción | S |
Computadora de Viaje Multifunción | S |
Cilindrada: | 2,497cc |
---|---|
Tipo / Válvulas: | CRDi DOHC / 16 Válvulas |
Potencia: | 128 HP / 3,800 rpm |
Torque (N.m/RPM): | 255/1500~3500 |
Combustible: | Diesel |
Alimentación: | Turbo Cargador Intercooler (TCI) / INYECTADO |
Tracción | 2WD |
---|---|
Tipo / N° de Velocidades | 6 MT |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 5,125 / 1,740 / 1,995 |
---|---|
Distancia Entre Ejes (mm) | 2,615 |
Peso Bruto (Kg) | 3,240 |
Neumáticos Delanteros: | 195R15-8PR |
Neumáticos Posteriores: | 5.00R12-8PR EJE DUAL |
Capacidad de Carga (Kg): | 1,560 |
Peso Máximo en Eje Delantero (Kg) | 1,500 |
Peso Máximo en Eje Posterior (Kg) | 1,950 |
Sistema KINET de Entretenimiento 6.2" con Reproductor MP3/MUltimedia | S |
---|---|
Cámara de retroceso integrada en Radio Touch Screen | S |
Bluetooth (Sistema Manos Libres) | S |
Aire acondicionado manual | S |
Calefacción | S |
Computadora de Viaje Multifunción | S |
Cilindrada: | 2,497cc |
---|---|
Tipo / Válvulas: | CRDi DOHC / 16 Válvulas |
Potencia: | 128 HP / 3,800 rpm |
Torque (N.m/RPM): | 255/1500~3500 |
Combustible: | Diesel |
Alimentación: | Turbo Cargador Intercooler (TCI) / INYECTADO |
Tracción | 2WD |
---|---|
Tipo / N° de Velocidades | 6 MT |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 5,125 / 1,740 / 1,995 |
---|---|
Distancia Entre Ejes (mm) | 2,615 |
Peso Bruto (Kg) | 3,240 |
Neumáticos Delanteros: | 195R15-8PR |
Neumáticos Posteriores: | 5.00R12-8PR EJE DUAL |
Capacidad de Carga (Kg): | 1,560 |
Peso Máximo en Eje Delantero (Kg) | 1,500 |
Peso Máximo en Eje Posterior (Kg) | 1,950 |
Sistema KINET de Entretenimiento 6.2" con Reproductor MP3/MUltimedia | S |
---|---|
Cámara de retroceso integrada en Radio Touch Screen | S |
Bluetooth (Sistema Manos Libres) | S |
Aire acondicionado manual | - |
Calefacción | S |
Computadora de Viaje Multifunción | S |
Cilindrada: | 2,497cc |
---|---|
Tipo / Válvulas: | CRDi DOHC / 16 Válvulas |
Potencia: | 128 HP / 3,800 rpm |
Torque (N.m/RPM): | 255/1500~3500 |
Combustible: | Diesel |
Alimentación: | Turbo Cargador Intercooler (TCI) / INYECTADO |
Tracción | 2WD (2H) / 4WD (4H,4L) |
---|---|
Tipo / N° de Velocidades | 6 MT |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4,825 / 1,740 / 2,105 |
---|---|
Distancia Entre Ejes (mm) | 2,415 |
Peso Bruto (Kg) | 3,170 |
Neumáticos Delanteros: | 195R15-8PR |
Neumáticos Posteriores: | 195R15-8PR EJE SIMPLE |
Capacidad de Carga (Kg): | 1,500 |
Peso Máximo en Eje Delantero (Kg) | 1,500 |
Peso Máximo en Eje Posterior (Kg) | 1,950 |
Con el Kia K2700 tendrás un gran rendimiento gracias a su motor CRDi DOHC / 16 válvulas y mayor seguridad gracias a sus sensores de estacionamiento. Además cuenta con:
Precio corresponde al Kia K2700 2.5 MT CRDi TCI – 4×2 Chasis C/S 2020 e incluye bono. Válido hasta el 31 de diciembre del 2019.
(*) Fotos referenciales con equipamientos y accesorios opcionales. Todos los precios y versiones de los modelos de www.autoland.com.pe están basados en la información disponible al momento de la publicación y por lo tanto están sujetos a cambios sin previo aviso. Precio puede sufrir variaciones de acuerdo al T.C. Referencial al momento del cierre y fecha de desembolso. Precios publicados incluyen IGV y bonos de descuento.
(**) Equipamiento Opcional disponible según versión y varía de acuerdo a los diferentes FSC de cada modelo. Kia Import Perú S.A.C. se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones en los productos presentados sin previo aviso. Todas las imágenes presentadas en www.autoland.com.pe son ilustrativas y pueden no coincidir con los productos exhibidos y ofrecidos en el concesionario. Este sitio, es solamente una guía informativa.