Radio MP3 Conexión USB - iPod | S |
---|---|
Cámara de Retroceso Integrada | - |
Controles de Audio en el Volante | S |
Aire Acondicionado Manual | S |
Alzavidrios eléctricos / Cierre centralizado de puertas | S |
Espejos retrovisores eléctricos | S |
Compartimiento de almacenaje extra en maletera y cobertor de maletera | S |
Cilindrada | 1,591cc |
---|---|
Potencia | 122 HP / 6,300 rpm |
Torque | 15.5 @ 4,850 (Kg.M / rpm) |
Combustible | Gasolina |
Tracción | 2WD |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4,140 / 1,800 / 1,612 |
---|---|
Distancia Entre Ejes (mm) | 2570 |
Tanque de Combustible (Litros) | 54 |
Barra de Acero en Puertas Laterales | S |
---|---|
Airbag piloto | S |
Frenos Delanteros: Discos Ventilados y posteriores: Tambor | S |
Sistema de Anclaje para Silla de Niños - ISOFIX | S |
Seguro para Niños en Puertas Posteriores | S |
Radio Touch Screen 8’’ con MP3 y conexión iPod/USB/AUX | S |
---|---|
Cámara de Retroceso Integrada | S |
Climatizador | S |
Llave de contacto plegable con control de mando a distacia | S |
Alzavidrios eléctricos / Cierre centralizado de puertas | S |
Espejos retrovisores con luces direccionales / espejos retrovisores eléctricos de color de la carrocería | S |
Compartimiento de almacenaje extra en maletera y cobertor de maletera | S |
Cilindrada | 1,591cc |
---|---|
Potencia | 122 HP / 6,300 rpm |
Torque | 15.5 @ 4,850 (Kg.M / rpm) |
Combustible | Gasolina |
Tracción | 2WD |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4,140 / 1,800 / 1,619 (mt) |
---|---|
Distancia Entre Ejes (mm) | 2570 |
Tanque de Combustible (Litros) | 54 |
Barra de Acero en Puertas Laterales | S |
---|---|
Doble airbag frontal (piloto y copiloto) y sensores de estacionamiento posteriores | S |
Frenos Delanteros: Discos Ventilados y posteriores: Tambor | S |
Sistema de Anclaje para Silla de Niños - ISOFIX | S |
Seguro para Niños en Puertas Posteriores | S |
Creativo, divertido y original. Le recomendamos no tratar de definirlo, el Soul expresa su personalidad por dentro y por fuera como ningún otro vehículo lo ha hecho antes. En pocas palabras, único.
Precio corresponde al Kia Soul 1.6 MT – L 2018 e incluye bono. Válido hasta el 31 de diciembre del 2019.
(*) Fotos referenciales con equipamientos y accesorios opcionales. Todos los precios y versiones de los modelos de www.autoland.com.pe están basados en la información disponible al momento de la publicación y por lo tanto están sujetos a cambios sin previo aviso. Precio puede sufrir variaciones de acuerdo al T.C. Referencial al momento del cierre y fecha de desembolso. Precios publicados incluyen IGV y bonos de descuento.
(**) Equipamiento Opcional disponible según versión y varía de acuerdo a los diferentes FSC de cada modelo. Kia Import Perú S.A.C. se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones en los productos presentados sin previo aviso. Todas las imágenes presentadas en www.autoland.com.pe son ilustrativas y pueden no coincidir con los productos exhibidos y ofrecidos en el concesionario. Este sitio, es solamente una guía informativa.