Precio dólares: | $ 19,290 |
---|---|
Precio soles: | s/ 64,622 |
Climatizador | S |
Sistema KINET de Entretenimiento | - |
Asientos deportivos de Cuero | N |
Bluetooth | N |
Alzavidrios eléctricos | S |
Cierre centralizado control remoto llave | S |
Volante Regulable en Altura | S |
Regulador de altura en asiento de piloto | N |
Consola central apoya brazos y apoya vasos | S |
Cilindrada: | - |
---|---|
Potencia: | 121 @ 6500 |
Torque: | 151 @ 4500 |
Combustible: | Gasolina |
Tracción: | 2WD |
---|---|
Tipo / N° de Velocidades | MT (5 Vel) |
Largo / Ancho / Alto (m) | 4.26 / 2.05 / 1.67 |
---|---|
Distancia Entre Ejes (m) | 2.52 |
Peso Bruto (Kg) | 1,242 |
Neumáticos | 205/65R15 |
Llanta de Repuesto de Emergencia | - |
Precio dólares: | $ 21,990 |
---|---|
Precio soles: | s/ 73,667 |
Aire acondicionado manual | - |
Sistema KINET de Entretenimiento | - |
Asientos deportivos de Cuero | S |
Bluetooth | N |
Alzavidrios eléctricos | S |
Cierre centralizado control remoto llave | S |
Volante Regulable en Altura | S |
Regulador de altura en asiento de piloto | N |
Consola central apoya brazos y apoya vasos | S |
Cilindrada: | - |
---|---|
Potencia: | 121 @ 6500 |
Torque: | 151 @ 4500 |
Combustible: | Gasolina |
Tracción: | 2WD |
---|---|
Tipo / N° de Velocidades | MT (5 Vel) |
Largo / Ancho / Alto (m) | 4.26 / 2.05 / 1.67 |
---|---|
Distancia Entre Ejes (mm) | 2.52 |
Peso Bruto (Kg) | 1,242 |
Neumáticos | 205/60R16 |
Llanta de Repuesto de Emergencia | - |
Precio dólares: | $ 24,190 |
---|---|
Precio soles: | s/ 81,037 |
Aire acondicionado manual | - |
Sistema KINET de Entretenimiento | - |
Asientos deportivos de Cuero | S |
Bluetooth | N |
Alzavidrios eléctricos | S |
Cierre centralizado control remoto llave | S |
Volante Regulable en Altura | S |
Regulador de altura en asiento de piloto | N |
Consola central apoya brazos y apoya vasos | S |
Cilindrada: | - |
---|---|
Potencia: | 121 @ 6500 |
Torque: | 151 @ 4500 |
Combustible: | Gasolina |
Tracción: | 2WD |
---|---|
Tipo / N° de Velocidades | MT (5 Vel) |
Largo / Ancho / Alto (m) | 4.26 / 2.05 / 1.67 |
---|---|
Distancia Entre Ejes (mm) | 2.52 |
Peso Bruto (Kg) | 1,242 |
Neumáticos | Aleación 17" |
Llanta de Repuesto de Emergencia | - |
Precio dólares: | $ 26,390 |
---|---|
Precio soles: | s/ 88,407 |
Aire acondicionado manual | - |
Sistema KINET de Entretenimiento | - |
Asientos deportivos de Cuero | S |
Bluetooth | N |
Alzavidrios eléctricos | S |
Cierre centralizado control remoto llave | S |
Volante Regulable en Altura | S |
Regulador de altura en asiento de piloto | N |
Consola central apoya brazos y apoya vasos | S |
Cilindrada: | - |
---|---|
Potencia: | 168 @ 6500 |
Torque: | 202 @ 4500 |
Combustible: | Gasolina |
Tracción: | 2WD |
---|---|
Tipo / N° de Velocidades | AT (6 Vel) |
Largo / Ancho / Alto (m) | 4.26 / 2.05 / 1.67 |
---|---|
Distancia Entre Ejes (mm) | 2.52 |
Peso Bruto (Kg) | 1,242 |
Neumáticos | Aleación 17" |
Llanta de Repuesto de Emergencia | - |
Precio dólares: | $ 28,590 |
---|---|
Precio soles: | s/ 95,777 |
Aire acondicionado manual | - |
Sistema KINET de Entretenimiento | - |
Asientos deportivos de Cuero | S |
Bluetooth | N |
Alzavidrios eléctricos | S |
Cierre centralizado control remoto llave | S |
Volante Regulable en Altura | S |
Regulador de altura en asiento de piloto | N |
Consola central apoya brazos y apoya vasos | S |
Cilindrada: | - |
---|---|
Potencia: | 168 @ 6500 |
Torque: | 202 @ 4500 |
Combustible: | Gasolina |
Tracción: | 4WD |
---|---|
Tipo / N° de Velocidades | AT (6 Vel) |
Largo / Ancho / Alto (m) | 4.26 / 2.05 / 1.67 |
---|---|
Distancia Entre Ejes (mm) | 2.52 |
Peso Bruto (Kg) | 1,242 |
Neumáticos | Aleación 17" |
Llanta de Repuesto de Emergencia | - |
La nueva Ecosport refleja el adn del kinetic design en cada una de sus dinámicas y fluidas líneas. El diseño de vanguardia de su frente deportivo se caracteriza por su capó ancho, la grilla frontal con barras cromadas y los faros delanteros envolventes que aumentan la aerodinámica, ya que permiten que el aire fluya hacia ambos lados del vehículo.
Legales:
*Precio corresponde al modelo Ford Ecosport S 1.5 MT 2018, e incluye bono de financiamiento a través de BBVA Consumer Finance. Imágenes referenciales. Ford se reserva el derecho de descontinuar o modificar cualquier modelo, precio, colores, materiales, equipamiento y otras especificaciones detalladas en este sitio en cualquier momento, sin previo aviso. Colores sujetos a disponibilidad. Precios de venta sugeridos al público válido hasta el 28 de Febrero de 2019. IGV incluido. T/C ref. S/. 3.35 por US$ 1.00 sujeto a fluctuaciones de mercado. No incluye flete a provincias ni seguros. Este precio no constituye oferta al consumidor y es un precio que Ford Perú sugiere a la Red de Concesionarios Oficial. Para mayor información visite la tienda Autoland más cercana y consulte por las opciones de financiamiento.