Alzavidrios eléctricos | S |
---|---|
Espejos eléctricos | S |
Cierre central de puertas | S |
Radio con comando al volante | S |
Volante regulable en altura | S |
Asiento de conductor regulable | S |
Apoya cabezas delanteros y traseros ajustables | S |
Computador a bordo | S |
Aire acondicionado con climatizador automático | S |
N° de válvulas | 16 con sistemas WT |
---|---|
N° de cilindros | 4 |
Cilindrada | 1.586cc |
Potencia máxima | 98 HP/5.900 rpm |
Torque máximo | 139 Nm/4.100 rpm |
Tracción | 4x4 Full Time |
Direccíon | Servoasistida hidráulica, cremallera y piñón |
Suspensión delantera | Independiente McPherson |
Supensión trasera | Independiente multi-link |
Longitud total | 4.035 mm |
---|---|
Ancho Total | 1.815 mm |
Altura total | 1,695 mm |
Distancia entre ejes | 2,440 mm |
Rodada delantera | 1.540 mm |
Rodada trasera | 1.570 |
Despeje libre del suelo | 200 mm |
Radio minimo de giro | 5.1 m |
Cinturones de seguridad traseros de tres puntas | S |
---|---|
Doble airbag | S |
Tuerca antirobo para rueda de repuesto | S |
Sistema de frenos con sistema ABS cob EBD | S |
Alzavidrios eléctricos | S |
---|---|
Espejos eléctricos | S |
Cierre central de puertas | S |
Radio con comando al volante | S |
Volante regulable en altura | S |
Asiento de conductor regulable | S |
Apoya cabezas delanteros y traseros ajustables | S |
Computador a bordo | S |
Aire acondicionado con climatizador automático | S |
N° de válvulas | 16 con sistemas WT |
---|---|
N° de cilindros | 4 |
Cilindrada | 2.393cc |
Potencia máxima | 164 HP/6.000 rpm |
Torque máximo | 225 Nm/4.000 rpm |
Tracción | 4x4 (4-mode) |
Direccíon | Servoasistida hidráulica, cremallera y piñón |
Suspensión delantera | Independiente McPherson |
Supensión trasera | Independiente multi-link |
Longitud total | 4.035 mm |
---|---|
Ancho Total | 1.810 mm |
Altura total | 1,695 mm |
Distancia entre ejes | 2.440 mm |
Rodada delantera | 1.540 mm |
Rodada trasera | 1.570 |
Despeje libre del suelo | 200 mm |
Radio minimo de giro | 5.1 m |
Cinturones de seguridad traseros de tres puntas | S |
---|---|
Doble airbag | S |
Tuerca antirobo para rueda de repuesto | S |
Sistema de frenos con sistema ABS cob EBD | S |
Alzavidrios eléctricos | S |
---|---|
Espejos eléctricos | S |
Cierre central de puertas | S |
Radio con comando al volante | S |
Volante regulable en altura | S |
Asiento de conductor regulable | S |
Apoya cabezas delanteros y traseros ajustables | S |
Computador a bordo | S |
Aire acondicionado con climatizador automático | S |
N° de válvulas | 16 con sistemas WT |
---|---|
N° de cilindros | 4 |
Cilindrada | 2.393 cc |
Potencia máxima | 164 HP/6.000 rpm |
Torque máximo | 225 Nm/4.000 rpm |
Tracción | 4x4 (4-mode) |
Direccíon | Servoasistida hidráulica, cremallera y piñón |
Suspensión delantera | Independiente McPherson |
Supensión trasera | Independiente multi-link |
Longitud total | 4.035 mm |
---|---|
Ancho Total | 1.810 mm |
Altura total | 1.695 mm |
Distancia entre ejes | 2.440 mm |
Rodada delantera | 1.540 mm |
Rodada trasera | 1.570 |
Despeje libre del suelo | 200 mm |
Radio minimo de giro | 5.1 m |
Cinturones de seguridad traseros de tres puntas | S |
---|---|
Doble airbag | S |
Tuerca antirobo para rueda de repuesto | S |
Sistema de frenos con sistema ABS cob EBD | S |
Cuando la necesidad de transporte va más allá del sentido utilitario y se quiere llegar a la elegancia y sofisticación, Suzuki ofrece la Grand Vitara, una camioneta deportiva que continúa con los altos estándares de calidad de la marca.
Pero Suzuki Grand Vitara puertas no se detiene en la belleza: por el contrario es una camioneta que da satisfacción a todo aquel que tenga estilo aventurero gracias a sus formas modernas, funcionales y a su mecánica robusta.
*Precio corresponde al modelo Suzuki Grand Vitara 2.4 MT VVT 2019. Válido hasta el 31 de diciembre del 2019 o hasta agotar stock mínimo de 5 unidades. La unidad podría contar con algún kilometraje debido al traslado desde el almacén. Precio válido para tiendas Autoland, no incluye venta Pandero, trámite de placas, tarjeta de propiedad ni traslado a provincias. Tipo de cambio referencial S/ 3.35. Información sujeta a cambios o modificaciones sin previo aviso en los productos presentados. Todas las imágenes en www.autoland.com.pe son referenciales. Este sitio, es solamente una guía informativa.